Filtrelenebilir eğitim portföyü
İhtiyaca göre seçilen, sahada ölçülen eğitimler
Programlar track, sektör, seviye ve çalışma formatına göre filtrelenir. Tarihler açık takvim veya talep penceresi olarak gösterilir.
| Konu | Süre | Hedef kitle | Seviye | Takvim | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|
| İSG Temel FarkındalıkİSG temel / periyodik | 1 gün | Tüm çalışanlar · yeni başlayanlar | Temel | 2026 Q4 · talep toplanıyor | Hizmet |
Program ayrıntılarıKazanımlarTemel tehlikeleri tanır · Bildirim ve durdurma sorumluluğunu uygular Ön koşulÖn koşul yok ÖlçümKısa ön/son test ve saha gözlemi FormatYüz yüze veya canlı uzaktan | |||||
| İSG Periyodik TazelemeİSG temel / periyodik | 0.5 gün | Operasyon ve saha ekipleri | Orta | 2026 Q4 · talep toplanıyor | Hizmet |
Program ayrıntılarıKazanımlarDeğişen riskleri fark eder · Kritik kontrolü vardiyada uygular Ön koşulİSG temel farkındalık ÖlçümSenaryo soruları ve yönetici gözlemi FormatSaha uygulamalı | |||||
| Risk Değerlendirmesi (5x5, Fine-Kinney)İSG temel / periyodik | 1 gün | Mühendisler · şefler | Temel | 2026 Q4 · talep toplanıyor | Hizmet |
Program ayrıntılarıKazanımlarTehlikeyi ve mevcut kontrolü ayırır · Öncelikli aksiyonu puanlar Ön koşulOperasyon bilgisi ÖlçümÖn/son vaka puanlama ve örnek risk kaydı FormatAtölye | |||||
| ISO 9001 FarkındalıkISO farkındalık & iç tetkikçi | 1 gün | Süreç sahipleri · çalışanlar | Temel | 2026 Q4 · talep toplanıyor | Hizmet |
Program ayrıntılarıKazanımlarSüreç yaklaşımını açıklar · Kendi görevi için kanıt örneği seçer Ön koşulÖn koşul yok ÖlçümÖn/son test ve süreç örneği FormatYüz yüze veya canlı uzaktan | |||||
| ISO 9001 İç TetkikçiISO farkındalık & iç tetkikçi | 2 gün | Kalite · süreç sahipleri | Orta | 2026 Q4 · talep toplanıyor | Hizmet |
Program ayrıntılarıKazanımlarTetkik programı hazırlar · Bulgu ve kanıtı ayrıştırır Ön koşulISO 9001 farkındalık önerilir ÖlçümTetkik planı, görüşme ve bulgu uygulaması FormatUygulamalı atölye | |||||
| ISO 14001 Çevre FarkındalığıISO farkındalık & iç tetkikçi | 1 gün | Çevre · operasyon ekipleri | Temel | 2026 Q4 · talep toplanıyor | Hizmet |
Program ayrıntılarıKazanımlarÇevre boyutlarını tanımlar · Operasyon kontrolünü kayıtla eşleştirir Ön koşulÖn koşul yok ÖlçümÇevre boyut/etki vaka çalışması FormatYüz yüze veya canlı uzaktan | |||||
| ISO 14001 İç TetkikçiISO farkındalık & iç tetkikçi | 2 gün | Çevre · kalite ekipleri | Orta | 2026 Q4 · talep toplanıyor | Hizmet |
Program ayrıntılarıKazanımlarSaha kanıtını örnekler · Uygunsuzluğu aksiyona bağlar Ön koşulISO 14001 farkındalık önerilir ÖlçümSaha tetkik senaryosu ve rapor FormatSaha uygulamalı | |||||
| ISO 50001 Enerji FarkındalığıISO farkındalık & iç tetkikçi | 1 gün | Enerji · bakım · üretim | Temel | 2026 Q4 · talep toplanıyor | Hizmet |
Program ayrıntılarıKazanımlarÖnemli enerji kullanımlarını seçer · Veri sorumluluğunu tanımlar Ön koşulÖn koşul yok ÖlçümSEU/EnPI mini çalışma FormatYüz yüze veya canlı uzaktan | |||||
| ISO 50001 İç TetkikçiISO farkındalık & iç tetkikçi | 2 gün | Enerji · kalite · bakım | Orta | 2026 Q4 · talep toplanıyor | Hizmet |
Program ayrıntılarıKazanımlarEnPI kanıtını inceler · Enerji bulgusunu aksiyona bağlar Ön koşulISO 50001 farkındalık önerilir ÖlçümEnerji veri ve tetkik vaka çalışması FormatUygulamalı atölye | |||||
| ISO 27001 Bilgi Güvenliği FarkındalığıISO farkındalık & iç tetkikçi | 1 gün | Tüm çalışanlar · BT | Temel | 2026 Q4 · talep toplanıyor | Hizmet |
Program ayrıntılarıKazanımlarBilgi varlığı ve olay riskini fark eder · Güvenli davranış kontrolünü uygular Ön koşulÖn koşul yok ÖlçümPhishing/olay senaryosu ve kısa test FormatYüz yüze veya canlı uzaktan | |||||
| ISO 27001 İç TetkikçiISO farkındalık & iç tetkikçi | 2 gün | BT · risk · kalite | Orta | 2026 Q4 · talep toplanıyor | Hizmet |
Program ayrıntılarıKazanımlarKontrol kanıtını örnekler · Risk ve bulgu ilişkisini kurar Ön koşulISO 27001 farkındalık önerilir ÖlçümVarlık/risk örneklemi ve tetkik raporu FormatUygulamalı atölye | |||||
| ISO 22301 İş Sürekliliği FarkındalığıISO farkındalık & iç tetkikçi | 1 gün | Yönetim · operasyon · BT | Temel | 2026 Q4 · talep toplanıyor | Hizmet |
Program ayrıntılarıKazanımlarKritik faaliyeti seçer · Kesinti toleransını tartışır Ön koşulÖn koşul yok Ölçümİş etki analizi mini çalışma FormatYüz yüze veya canlı uzaktan | |||||
| LOTO Uygulama EğitimiSaha uygulamaları | 0.5 gün | Bakım · operatör · yüklenici | Temel | 2026 Q4 · talep toplanıyor | Hizmet |
Program ayrıntılarıKazanımlarEnerji kaynaklarını tanımlar · İzolasyon ve doğrulama adımlarını uygular Ön koşulSaha oryantasyonu ÖlçümEnerji kaynağı izolasyon uygulaması FormatSaha uygulamalı | |||||
| Kök Neden Analizi (5N, Ishikawa, 8D)Saha uygulamaları | 1 gün | Kalite · süreç sahipleri | Orta | 2026 Q4 · talep toplanıyor | Hizmet |
Program ayrıntılarıKazanımlarBelirti ve nedeni ayırır · Etkinlik doğrulaması olan aksiyon yazar Ön koşulGerçek vaka ile katılım ÖlçümVaka kök neden ve aksiyon kalitesi FormatAtölye | |||||
| Acil Durum ve Tatbikat YönetimiSaha uygulamaları | 1 gün | Acil durum ekipleri · yöneticiler | Orta | 2026 Q4 · talep toplanıyor | Hizmet |
Program ayrıntılarıKazanımlarGörev kartını uygular · Tatbikat gözlemini aksiyona çevirir Ön koşulTesis planı ve senaryo ÖlçümSenaryo, kronoloji ve süre ölçümü FormatSaha uygulamalı | |||||
| GOTS/GRS Hazırlık ve İzlenebilirlikTekstil | 1 gün | Kalite · sürdürülebilirlik · satın alma | Orta | 2026 Q4 · talep toplanıyor | Hizmet |
Program ayrıntılarıKazanımlarİzlenebilirlik zincirini kurar · Tedarikçi kanıtını dönemle eşleştirir Ön koşulÜrün ve tedarikçi akışı ÖlçümÖrnek sipariş iz sürme ve kütle dengesi FormatUygulamalı atölye | |||||
| ISO 14064 GHG Veri ve HesaplamaÇevre | 1 gün | Çevre · enerji · sürdürülebilirlik | Orta | 2026 Q4 · talep toplanıyor | Hizmet |
Program ayrıntılarıKazanımlarGHG veri matrisini doldurur · Varsayım ve belirsizliği işaretler Ön koşulTemel enerji/veri okuryazarlığı ÖlçümKaynak, faktör ve veri kalitesi vaka çalışması FormatCanlı uzaktan veya yüz yüze | |||||
| ISO 10002 Şikâyet YönetimiISO farkındalık & iç tetkikçi | 1 gün | Müşteri hizmetleri · kalite | Temel | 2026 Q4 · talep toplanıyor | Hizmet |
Program ayrıntılarıKazanımlarŞikâyeti tutarlı sınıflandırır · Kök nedeni iyileştirmeye bağlar Ön koşulMevcut şikâyet örnekleri ÖlçümŞikâyet sınıflandırma ve kök neden vakası FormatAtölye | |||||
| ISO 9001 Süreç ve KPI AtölyesiISO farkındalık & iç tetkikçi | 1 gün | Süreç sahipleri · yöneticiler | Orta | 2026 Q4 · talep toplanıyor | Hizmet |
Program ayrıntılarıKazanımlarSüreç girdisi ve çıktısını tanımlar · KPI’ı veri kaynağı ve sorumluya bağlar Ön koşulSüreç akışına erişim ÖlçümSüreç kartı ve KPI uygulaması FormatUygulamalı atölye | |||||
| ISO 14001 Boyut ve Etki AnaliziÇevre | 1 gün | Çevre · operasyon ekipleri | Temel | 2026 Q4 · talep toplanıyor | Hizmet |
Program ayrıntılarıKazanımlarÇevre boyutlarını önceliklendirir · Operasyon kontrolünü kanıtla eşleştirir Ön koşulSaha ve proses bilgisi ÖlçümBoyut/etki matrisi ve kontrol planı FormatSaha uygulamalı | |||||
| Enerji Verisi, SEU ve EnPI UygulamasıEnerji | 1 gün | Enerji · bakım · üretim | Orta | 2026 Q4 · talep toplanıyor | Hizmet |
Program ayrıntılarıKazanımlarEnerji verisinin kalitesini değerlendirir · Performans göstergesini üretim verisiyle normalize eder Ön koşulTemel tüketim verisi ÖlçümSEU seçimi ve EnPI çalışma dosyası FormatUygulamalı atölye | |||||
| Bilgi Varlığı ve Olay YönetimiBilgi güvenliği | 1 gün | BT · risk · süreç sahipleri | Temel | 2026 Q4 · talep toplanıyor | Hizmet |
Program ayrıntılarıKazanımlarBilgi varlığını sahip ve riskle eşleştirir · Olay bildirimini sınıflandırır ve yönlendirir Ön koşulKurum sistemlerine genel aşinalık ÖlçümVarlık envanteri ve olay senaryosu FormatCanlı uzaktan veya yüz yüze | |||||
| İş Etki Analizi ve Süreklilik Tatbikatıİş sürekliliği | 1 gün | Yönetim · operasyon · BT | Orta | 2026 Q4 · talep toplanıyor | Hizmet |
Program ayrıntılarıKazanımlarKritik faaliyet ve tolerans süresini doğrular · Tatbikat bulgusunu toparlanma aksiyonuna çevirir Ön koşulKritik faaliyet listesi ÖlçümSenaryo kronolojisi ve aksiyon kaydı FormatUygulamalı atölye | |||||
| HACCP ve Gıda Güvenliği Ön GereksinimleriGıda güvenliği | 1 gün | Gıda kalite · üretim · hijyen ekipleri | Temel | 2026 Q4 · talep toplanıyor | Hizmet |
Program ayrıntılarıKazanımlarTehlike ve kontrol önlemini ayırır · İzlenebilirlik ve hijyen kanıtını seçer Ön koşulÜrün ve proses akışı ÖlçümTehlike analizi ve kritik kontrol noktası vakası FormatSaha uygulamalı | |||||
| Sosyal Uygunluk Saha HazırlığıTekstil & sosyal uygunluk | 1 gün | İK · İSG · sürdürülebilirlik · satın alma | Orta | 2026 Q4 · talep toplanıyor | Hizmet |
Program ayrıntılarıKazanımlarSosyal uygunluk kanıtını dönem ve sorumluya bağlar · Çalışan görüşmesi ve aksiyon takibini güvenli yürütür Ön koşulÇalışan ve tedarikçi kayıt akışı ÖlçümKayıt örneklemi ve saha görüşmesi planı FormatUygulamalı atölye | |||||
| Eğitim Etkinliği ve 30/60/90 Gün TakibiÖğrenme ve yetkinlik | 1 gün | İK · eğitim sorumluları · yöneticiler | Orta | 2026 Q4 · talep toplanıyor | Hizmet |
Program ayrıntılarıKazanımlarEğitim hedefini gerçek görevle eşleştirir · 30/60/90 gün takip kanıtını kurar Ön koşulMevcut eğitim hedefi ÖlçümUygulama görevi ve yönetici gözlem formu FormatAtölye veya canlı uzaktan | |||||
Kurumsal program
10+ kişilik ekipler için gerçek görev, saha vakası ve takip ritmiyle tasarlayın.
Kurumsal eğitim